VOD
動画サブスク市場の解約事情とは?お客様とのコミュニケーションから気づくこと
Customer Data
株式会社バンダイナムコフィルムワークス
川畑豪介様
2009年から自社サービスとして展開中の動画配信サービス「バンダイチャンネル」。今回は株式会社バンダイナムコフィルムワークス 川畑豪介様(写真:左)(※)に、Smashの佐野敏哉(写真:右)が、「解約抑止」プロジェクトについてのお話を伺いました。
サブスクリクションの黎明期について
佐野 | バンダイチャンネルのご紹介をお願いできますか? |
川畑さん | はい。バンダイチャンネルは、2002年におもちゃのバンダイの社内公募のプロジェクトとして立ち上がったサービスです。 当時はYouTubeやニコニコ動画さん等もなく、インターネットサービスプロバイダーさんとパートナーシップを組んで、自社グループのガンダムや旧作アニメをいろんなところで見ていただこうとコンテンツを外に供給する形でサービスを展開していました。 その後スマートフォンの時代がやってきてキャリアの方針が変わっていき、2009年に自社サービス「バンダイチャンネル」へと形を変えました。 最初は「レンタル式」と呼ばれる都度課金の料金形態でサービス展開しておりましたが、2011年に映像の「定額制」サービスを開始しました。 我々が開始した後、ほぼ同時期ではありますがHuluさんも定額制サービスを展開されています。 |
佐野 | バンダイチャンネルさんは「サブスクリプション」「サブスク」という言葉がない時代からサービスを提供されていらっしゃいますよね。 |
川畑さん | そうですね。僕らも「サブスクリプション」と呼び始めたのはつい最近で、ずっと「見放題」と表現していました。 |
リテンションボット「Smash」を導入して見えたもの
佐野 | 現状、ブラウザでの「解約ページ」で解約抑止を目的に立ち上がるリテンションボット「Smash」を導入していただいていますが、率直にいかがですか? |
川畑さん | 当初はお客様から邪魔だと思われて、ボット上で回答していただけないのではという懸念もあったのですが、解約に進む中でも利用して答えていただける割合が予想より高かったのに驚きました。 解約されてしまったとしても、ボットからお客様の声が聞けるので「こういう作品が見たかった」という要望からサービスの改善を行うこともできます。また「お引越し」等様々な事情で解約される方がいらっしゃる等、お客様の人となりや生活への理解が深まったりするところに非常にメリットを感じているというところがチームメンバーの総意です。 |
佐野 | ありがとうございます。 お客様が他のサービスにチャーンアウトされることもあるかと思いますが、ボットでアンケートをとると「〇〇のサービスを使います」と答えてくれる人もいる。こちらの点についてはどうですか? |
川畑さん | 私たちとしては他配信サービスの皆様と等しくお付き合いがあり、他には行ってほしくないということは特に無いのですが、具体的な回答については、料金やラインナップ等自社のサービスを見直すきっかけにはなっています。 リテンションボットだと通常のアンケートと比べると回答率も全然違いますし、精度としても高いと感じています。 |
佐野 | 私も最初はここまでお客様がしっかりと向き合って答えてくださるのかということに驚きました。解約しようとされる方は、今までサービスを利用してきて感じたことを何かしら企業側に伝えたいという側面もあるのだというのは発見でした。 ボットでどのようなお客様の声が得られるのかというと、例えば「競合が増えた。バンダイチャンネルを積極的に選ぶ理由がわからない」「契約していた本人が亡くなった」「以前のUIに比べて使いにくくなった」など忌憚ないご意見がありますね。このあたりいかがですか? |
川畑さん | そうですね。私たちも日頃からお客様からいただいたご意見は拝見しているのですが、解約される時のお声は非常に参考になるものがあります。 日々「お客様がバンダイチャンネルを積極的に選んでいただける理由」についてはチームメンバー一同自問自答しているところですが、お客様の声にこそ、訴求ポイントがありますので、真摯に受け止めていきます。 他にはご利用可能なコンテンツや機能でも「使えない」という理由で辞められていることもあり、我々がきちんと情報をお客様にお届けできていない場合があると感じています。ボットですぐに正確な情報を回答することももちろん、UI・UXの向上で解決することもありますし、改善のヒントにもなっています。 |
佐野 | 集まった声がサービス改善に役立てられるとしたら、お客様にも解約時にアンケートに答える意義を見出していただけますね。 実は解約ページに来る人の中で、解約するかどうかをまだ悩んでいる人が5%いるという割合についてはどう思いますか? |
川畑さん | 深い階層に設けている解約ページに来た段階でまだ悩んでいる人が一定数いるという事実は、チームメンバー含め一番驚いたところです。 今までは解約をされた後に、「よろしければ」という形でアンケートをとっていたので、悩んでいるけれども辞められてしまった方も多くいたかと思います。これからはそういった方にどういう提案ができるかで、サービスを継続利用していただくチャンスが広がるのではないかと考えています。 |
サブスクリプションのマーケットについて
佐野 | 老舗のサブスクリプションを展開されている企業として、映像のマーケットをどう思いますか? |
川畑さん | サブスクリプションの先駆けとしてサービスを立ち上げ、長く続けてきていますが、私たちの場合はコンテンツを外のパートナーさんに供給していたということもあり、自分たちのサービス自体にはそこまで力を入れていなかった側面もありました。 しかし、きちんと自社サービスとしてやっていく上で解約抑止チャットボットがあると、非常にお客様とのコミュニケーションを円滑化でき、自分たちのサービスの課題も分かります。そことどう向き合っていくかというのが今後さらにサービスを提供し続けていくには重要なのかなと日々感じております。 |
佐野 | ありがとうございます。最後にバンダイチャンネルさんのこれからと解約抑止の宣伝をお願いします。 |
川畑さん | 今後についてはアプリケーションにも力を入れていて、UIの刷新も進めています。またTVデバイスのお客様は継続率が高いのでそこでの解約抑止も今後課題になってくるかと思っています。 解約抑止については仮に解約を抑止できず辞めてしまわれたとしても、サービス改善のためのヒントをたくさん得られて、そこにチャンスがあると思っています。コミュニケーションとしてもとても効果的なサービスです。 |
(※)担当者はインタビュー当時の方になります。
- 導入事例
- 動画サブスク市場の解約事情とは?お客様とのコミュニケーションから気づくこと