VOD
4周年プラス巣ごもり需要を追い風に注目される
解約時にアンケートはあるものの
リテンションボット「Smash」を導入により
リテンションボットで取得したデータ生かして顧客と交流
解約理由から見えるお客様のパーソナリティをリテンションボットのシナリオに活用
Customer Data
株式会社LEAN BODY
大木様
「世界中の人々に最高の資産(ココロとカラダ)を届ける」をビジョンに、日本最大級のオンラインフィットネスを展開する株式会社LEAN BODY様。いつでもどこでもさまざまなジャンルのフィットネスやヨガが楽しめるサブスク動画サービスはコロナ禍でも注目の的となり、2018年のサービス立ち上げ以降順調にユーザー数を伸ばしています。
一方、フィットネス業界では気軽に加入できる反面、離脱率が高い傾向も見られます。リテンションボットSmash導入の背景について LEAN BODY大木様に伺いました。
4周年プラス巣ごもり需要を追い風に注目される
オンラインフィットネスサービスの課題とは
Smash | LEAN BODY様といえば、「令和版ビリーズブートキャンプ」をはじめとするオンラインフィットネス動画配信を連想する方も多いと思います。 |
大木さん | おかげ様で2005年に話題となった「ビリーズブートキャンプ」のビリー隊長のフィットネスプログラム配信は多くの方にご利用いただいています。ビリー隊長の他、総勢40名以上の有名インストラクターと850以上のコンテンツは本格的な内容でありながら、いつでもどこでもスマホやパソコン1つでお楽しみいただけます。 レッスンのジャンルも一般的なトレーニングからダンス、ヨガ、ボクササイズまで多岐にわたります。定額制でありながら、生配信のライブレッスンも参加し放題とあって、「おうち時間」のフィットネスとして多くのユーザーに加入いただいております。 現在は上記のように健康、エクササイズ、ワークアウトを軸としてサービスを提供していますが、健康を促進するヘルスケアベンチャーとしてもっと皆様の健康に関わっていきたいと考えています。そのためにもユーザーの満足度や求めるサポートを知ることはとても重要な施策だと捉え考えていました。 |
Smash | 解約抑止を目的としたリテンションボット「Smash」を導入いただいたのは、そういった背景も関係しているのですね。 |
大木さん | そうですね。もともと、Webから登録していただいたユーザーに関しては、退会・解約時にアンケート項目はを設置していました。ただ取得したデータの活用を振り返って分析しり、うまくサービス改善に活かすことができずにいました。解約時のデータ活用はもちろんですが、解約傾向を細やかに分析し把握できる意味は大きいなと。 |
解約時にアンケートはあるものの
データ活用や分析の深掘りができていなかった
Smash | リテンションボット導入について、決め手となった部分はどんなところでしょうか。 |
大木さん | 集計範囲を一段階絞って解約理由とマッピング(関連付け)できるのが魅力ですね。詳細な解約理由がわかり、今まで行えていなかった解約データの活用を行える点に魅力を感じました。 また、解約時に取得したデータをレポートとして日時、週次、月次ごとに送付いただけるのも魅力のひとつです。このデータにより、時間の経過を含めたきめ細かい解約理由の分析が可能になりました。 |
Smash | 解約時のユーザーの声を反映させる点ではいかがでしょうか?例えば私たちが提供するリテンションボットのシナリオの流れとLEAN BODY様解約時のアンケートの項目内容はリンクしていますか。 |
大木さん | 基本的には同じような流れで進んでいましたのでリンクしています。しかしリテンションボットを導入する事で解約理由次第ではおすすめするコンテンツを変えたり、休眠プランの訴求につなげたりとアンケートで終わっていた部分に対してシナリオを分岐して新しいアプローチがとれるようになり、より深掘りができていると感じています。 最短でのリリースを希望していましたので、2週間ほどのスピード感でリリースまで至った点もとても感謝しています。 |
リテンションボット「Smash」を導入により
解約抑止率もこれまでの約2倍に
Smash | ありがとうございます。実際にサービスを導入後の率直な感想を聞かせていただけますか。解約時のデータをご覧になっての再発見などもありましたらお願いします。 |
大木さん | 女性の方々の退会理由ですね。結婚や子育て、仕事など、コンテンツ内容とは無関係な部分、アンコントローラブルな解約理由の多さがあらためて浮き彫り明確になりました。 当社のサービスが日常の隙間時間に、気兼ねなくフィットネスを楽しんでいただくという部分からスタートしているので、コンテンツ改善以外の施策も多く求められているのかなと。 もうひとつは、私たちのサービスでヨガをはじめて、さらに興味が高まってジムに通うために解約するという解約理由は新たな発見でした。これはLEAN BODYがユーザーのネクストステップを用意できていない課題でもあるものの、ポジティブな内容でもあります。 何かのきっかけがあれば、LEAN BODYに戻ってきてくれる可能性も残しての解約理由とも言えますから。 |
Smash | 解約抑止率もこれまでの約2.5倍の12.41%に上昇しています。 |
大木さん | 私たちとお客様の間で、より丁寧なコミュニケーションが取れるようになったのではないかと思っています。これまで行っていた解約時のアンケートでは、解約理由を聞くことにとどまっていたので、どうしても対話が一方通行になってしまっていました。リテンションボット導入で、LEAN BODYとお客様とがインタラクティブな意思疎通ができるようになったと感じています。 例えば解約時にキャンペーンの訴求を行ったところ、7倍もの解約抑止につながりました。加えて、その時にとどまったお客様は、3カ月以上サービスを継続してくれています。 |
Smash | 解約がキャンペーンを正しく周知できる契機になったということですね。 |
大木さん | 解約がある意味でのコミュニケーションを深める機会になったのかもしれません。私たちとしては当然伝わっていると考えていた部分が、実はユーザーの皆様には伝わっていなかったという事象がリテンションボット導入により多く拾えるようになりました。 |
リテンションボットで取得したデータ生かして顧客と交流
さらなるフィットネスカルチャーの拡大を目指す
Smash | 場所や時間などの制限もなくサブスクで手軽にフィットネスサービスを体感できるLEAN BODY様のサービス。コロナ禍において 「おうち時間を充実させる」という意味でも注目の的となりました。今後の戦略や展開、新しいサービスなど考えていらっしゃることはありますか。 |
大木さん | 日本におけるフィットネスの普及率は海外のフィットネス先進国と比較するとまだまだ発展途上といえます。 ジムの数自体もまだまだ少ないですし、コストもかかります。ですから、気軽にはじめられる私たちのようなオンラインフィットネスサービスが選択肢に入る余地はあると考えています。 フィットネスって、単に体を鍛えるだけでなくて、取り組むことでポジティブな気持ちになれたり、自信を持てたりと心にもいい影響をもたらすものだということももっと広めていきたいですね。フィットネスカルチャーの拡大を図り、ビジョンである”世界中の人々に最高の資産(ココロとカラダ)を”届けていくのが私たちの目指すところです。 そのためにも、リテンションボット「Smash」で取得したさまざまなデータをベースとして、チャーンレートを改善しLTVを高め、サービスそのものの向上を図っていきたいです。 |
Smash | LEAN BODY様の場合、サービスそのものへの満足度は高いというデータがあります。 例えば他のサブスクサービスの解約理由の上位に上がる「料金」などは、LEAN BODY様では少ない傾向にあるのです。 つまりサービス自体には満足されているユーザーが多いからこそ、個別に対応を変えることで解約抑止率の向上が見込まれる部分は大きいのではないでしょうか。 |
大木さん | これからもお客様の個性に応じたシナリオを考慮するなど丁寧に分析と改善を図っていきたいですね。 |
Smash | ありがとうございました! |
- 導入事例
- 解約理由から見えるお客様のパーソナリティをリテンションボットのシナリオに活用