VOD



介護業界のDXを推進するアズパートナーズ様が、初めてのチャットボット(チャットページ)導入に「Smash」を選んだ理由とは
Customer Data
株式会社アズパートナーズ
事業推進部 H様
シニア事業と不動産事業を柱に成長を続ける株式会社アズパートナーズ様。「資料請求後の見学誘致」という課題に対し、新たな一手として「Smash」のチャットページをご導入いただきました。今回は、導入の背景やSmashを選定された理由、今後の展望について、株式会社アズパートナーズ 事業推進部のH様にお話を伺いました。

導入前の課題・背景
「資料請求」止まりのお客様との接点を増やしたい
| Smash | 貴社の事業内容について簡単にお聞かせいただけますでしょうか? |
| H様 | 当社は、介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)やデイサービスを中心に首都圏でシニア事業を展開しており、2026年中に全60事業所となる予定です。また、業界に先駆けて介護現場へIoTを導入するなど、介護DXの推進に取り組んでおります。 |
| Smash | 今回、チャットボット(チャットページ)導入をご検討されたきっかけを教えてください。 |
| H様 | ご入居検討者様やご家族からの問い合わせで多いのは、費用や医療体制、リハビリ、レクリエーションの内容など、「ご入居後の生活」に関する具体的なご質問です。現場での電話対応自体に大きな課題があったわけではないのですが、「資料請求」まではしていただけても、そこから実際の「見学」になかなか繋がらない、という伸び悩みがありました。そこで、まずは「アズハイムでの生活」をより知っていただくために、入居相談員との接点を増やすきっかけを作りたいと考えたのが始まりです。 |

Smashを選んだ理由
「売り切り」ではなく、課題解決へ向けた「伴走」への期待
| Smash | 数あるチャットツールの中で、Smashを選定いただいた理由をお聞かせください。 |
| H様 | 弊社にとってチャットツールの導入は初めての試みですので、運用はトライ&エラーになると想定していました。システムを入れて終わりという「売り切り」型の提案には魅力を感じませんでした。その点、Smashさんはこれまでの知見を活かし、導入後の細かい対応や柔軟な調整など、一緒に課題解決に向けて「伴走」してくれそうだと期待できた点が大きいです。 |
| Smash | 介護事業という観点で、チャットの有用性をどう感じていらっしゃいますか? |
| H様 | 入居を検討されるお子様世代(40代後半~60代)は、今後ますますウェブリテラシーが高くなっていきます。「電話をするのはハードルが高いけれど、ちょっとした質問を気軽にしたい」というニーズに対し、会話形式で情報にたどり着ける仕組みは、「この会社は便利だな」と感じていただけるポイントになると考えています。また、競合他社がまだあまり導入していないからこそ、やってみたいという思いもありました。 |
導入の効果と今後の展望
オフライン広告との連携や、長期的な顧客接点の創出へ
| Smash | 実際のシナリオ設計や導入プロセスはいかがでしたか? |
| H様 | 文字の大きさや読みやすさなど、シニア層やそのご家族が見やすいように工夫されている点、こちらからの要望をただ反映するだけではなく、様々な意見をいただきながらブラッシュアップを進めてくださる点が良かったです。また、Webサイトだけでなく、チラシなどのオフライン広告にQRコードを掲載し、そこからチャットページへ誘導するといった活用方法にも魅力を感じています。 |
| Smash | 最後に、今後の展望をお聞かせください。 |
| H様 | 最終的な目標は、Webや自社ホームページ経由での成約率を上げることです。今後はコンバージョン獲得だけでなく、半年後・1年後に検討されるお客様への認知の手段としても活用していきたいと考えています。 |
| Smash | 本日はありがとうございました。 |

- 導入事例
- 介護業界のDXを推進するアズパートナーズ様が、初めてのチャットボット(チャットページ)導入に「Smash」を選んだ理由とは